产品特性
PRODUCT FEATURES
1、进料有可调定位挡板,放料时靠平此挡板;输 送带底部垫不锈钢板;
2、单面覆膜,覆膜效果均匀无气 泡;膜卷有自动收废膜功能;
3、胀轴装膜,覆膜压力气动调节,覆膜厚度可调且方便调节;
4、产品覆膜前有一组除尘装置,对产 品上表面进行有效除尘,除尘装置采 用气缸调节厚度;
5、覆膜动力为调速度电机带动,无极调速;速度可调;
6、一组覆膜硅胶辊,胶辊材质为硅胶不粘胶。
应用领域
APPLICATION AREA
产品适用于玻璃片材过膜/过胶、金属板材覆膜、板材裱画、玻璃覆膜、亚克力过膜、不干胶写真过膜、
印刷片材过膜、卷材过膜、板材压胶对裱。
产品配件
PRODUCT ACESSORIES
主要参数
THE MAIN PARAMETERS
进料输送带平台 | 850mm | 出料输送带平台 | 1000mm |
滚筒平台 | 750mm | 收废膜直径 | 250mm |
进料台长度 | 700mm | 出料台长度 | 500mm |
平台宽 | 700mm | 平台高 | 800±25mm |
覆膜胶辊硬度 | 55~60HS | 胶辊外径 | 80mm |
有效覆膜长度 | 700mm | 有效冷覆膜宽度 | 650mm |
放膜直径 | ≤300mm | 覆膜产品厚度范围 | 1~10mm |
放料直径 | 500mm | 收废直径 | 300mm |
产品定位间隔 | 10~20mm | 速度可调范围 | 0~15m/min |
裁切速度 | 20pcs/min | 裁切输出平台长 | 500mm |
裁切精度 | ±0.2mm | 裁切检测距离 | 290mm |
裁切厚度(硬质) | ≤0.5mm | 裁切厚度(软质) | ≤3mm |
覆膜电机功率 | 200W | 收废膜电机功率 | 60W |
电源 | 20V 50Hz | 设备总功率 | 1KW |
气源 | 4~6kgf/cm² | 检测物体 | ≥1mm |
使用气压 | ≥4kg/cm² | 放料张力 | 2A(5kg) |
重量 | 48kg | 整机外形尺寸 | L:2080*W:1250*H:1140mm |
注:以上参数是以客户要求确认的和生产能达到的技术参数。
为什么选择我们
WHY CHOOSE US
售前、售后、售中服务
PRE-SALES, AFTER-SALES, AND IN-SALE SERVICES
售前服务 售中服务
协助客户免费打版试样,制作方案,为客户 为客户提供产品技术咨询以及合理完美的
提供免费学习覆膜专业知识,产品详情介绍 解决方案;
等;
售后服务 快速响应、快速处理、快速验收
为客户提供送货上门、安装调试、培训 指导、 快速响应客户的需求,收集客户的现场信息
保修服务等;快速到达客户现场,进行设备 并记录故障,给出保养合理化建议;快速完
维修;快速处理,帮助客户及时将设备调整 成服务项目验收。
到正常运转状态;
公司实力
COMPANY STRENGTH
40+自主研发zhuanli 3000+合作企业客户
应用场景
APPLICATION SCENARIO
主要参数:
进料输送带平台 | 850mm | 出料输送带平台 | 1000mm |
滚筒平台 | 750mm | 收废膜直径 | 250mm |
进料台长度 | 700mm | 出料台长度 | 500mm |
平台宽 | 700mm | 平台高 | 800±25mm |
覆膜胶辊硬度 | 55~60HS | 胶辊外径 | 80mm |
有效覆膜长度 | 700mm | 有效冷覆膜宽度 | 650mm |
放膜直径 | ≤300mm | 覆膜产品厚度范围 | 1~10mm |
放料直径 | 500mm | 收废直径 | 300mm |
产品定位间隔 | 10~20mm | 速度可调范围 | 0~15m/min |
裁切速度 | 20pcs/min | 裁切输出平台长 | 500mm |
裁切精度 | ±0.2mm | 裁切检测距离 | 290mm |
裁切厚度(硬质) | ≤0.5mm | 裁切厚度(软质) | ≤3mm |
覆膜电机功率 | 200W | 收废膜电机功率 | 60W |
电源 | 20V 50Hz | 设备总功率 | 1KW |
气源 | 4~6kgf/cm² | 检测物体 | ≥1mm |
使用气压 | ≥4kg/cm² | 放料张力 | 2A(5kg) |
重量 | 48kg | 整机外形尺寸 | L:2080*W:1250*H:1140mm |
注:以上参数是以客户要求确认的和生产能达到的技术参数。